Recap
2022 CNIT Grade 10 2022 CNIT
Burlington Playground - CRT 3

Phase 1 (Gr.10)

Team Compass (Gr.10)
							
								
								
								
									45								
								
								-
								
								
									62								
								
						
						
						
							Final Score						
					| Team | T | 
|---|---|
| Phase 1 (Gr.10) | 45 | 
| Team Compass (Gr.10) | 62 | 
| REB |  | 18 | 
| AST |  | 4 | 
| STL |  | 0 | 
| BLK |  | 0 | 
| PF |  | 0 | 
| 35 |  | REB | 
| 4 |  | AST | 
| 0 |  | STL | 
| 0 |  | BLK | 
| 0 |  | PF | 
Game Statistics
												
												Field goal percentage
											
										
												
												3-pointer percentage
											
										
												
												Free throw percentage
											
										
												
												Field goal percentage
											
										
												
												3-pointer percentage
											
										
												
												Free throw percentage
											
										Details
| Date | Time | League | Season | Full Time | 
|---|---|---|---|---|
| July 30, 2022 | 4:30 pm | 2022 CNIT Grade 10 | 2022 CNIT | 0' | 
Court
Burlington Playground - CRT 3
Results
| Team | T | 
|---|---|
| Phase 1 (Gr.10) | 45 | 
| Team Compass (Gr.10) | 62 | 
Phase 1 (Gr.10)
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zehnen Lajeunesse | G | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Josiah Bond | G/F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Isaac Hunter | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Chris Augustine | G/F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 12 | Kamani Alleyne | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Isaiah Erebor | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Amadu Barrie | G/F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Chaz Tynes | G | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Evan Springer | F/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Jevon Jackson | G/F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 32 | Chance Ricketts | G | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 33 | Joud Obeid | G/F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | Taylen Gunesdogdu | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Yash Kumar | PF | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 45 | Travis Hook | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 42 | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39.4 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 18 | 72.2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 
Team Compass (Gr.10)
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordan Dayman | G | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | David Mayamba | G | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | Kurt Oberas | G | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Joseph Ngoy | G | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 16 | Noah Kaniki | PG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 18 | Ayden Vandenbrink | G | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 21 | Michael Olorunsola | PG | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 30 | Char Yeiy | F | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 32 | Imisi Motunde | G | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 44 | Owen Urquhart | F | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 62 | 35 | 4 | 0 | 0 | 21 | 44 | 47.7 | 3 | 12 | 25.0 | 13 | 28 | 46.4 | 18 | 17 | 0 | 0 | 
